Si bien los aspirantes a Senado y Cámara por las listas de la Decencia tienen como común denominador su trabajo popular y el compromiso demostrado durante varios años con la lucha por las transformaciones estructurales que reclama Colombia, su fortaleza radica en sus trayectorias caracterizadas por la ética y probidad en los diversos campos sociales en que se han desempeñado.
Esa fortaleza además está sustentada en el trabajo de base que en sus respectivas ciudades y departamentos han realizado durante su desempeño como líderes en los ámbitos social y popular.
Distintos medios de comunicación se han dado a la tarea de esculcar la vida personal y profesional de los integrantes de la lista al Senado y de las 26 listas a la Cámara de Representantes con el propósito de comprobar sí, efectivamente, sus trayectorias hacen honor al lema de la “decencia”, como ha quedado confirmado, y tratar de hacer un comparativo con los aspirantes de otros partidos que, según la Fundación Paz & Reconciliación, asciende a 61 los cuestionados que buscan una curul en el próximo Congreso de la República.
La convergencia política lograda por Todos somos Colombia de la aspirante presidencial Clara López Obregón; Progresistas del también candidato Gustavo Petro; la ASI, MAIS y la Unión Patriótica, logró consolidar listas al órgano legislativo con reconocidos líderes sociales comprometidos en cambiar la imagen de esa institución tan cuestionada por sus prácticas clientelares y corruptas que han contribuido en grado superlativo a horadar la institucionalidad colombiana.
La coalición en las diferentes circunscripciones regionales y en la representación internacional para la Cámara quedó estructurada de la manera como se muestra en el siguiente cuadro:
| LISTAS QUE APOYA TODOS SOMOS COLOMBIA (TSC) | NÚMERO DE CURULES | INSCRIPTORES | |
| SENADO | |||
| 1 | LISTA DE LA DECENCIA | 100 | ASI, MAIS, UP, TSC, PROGRESISTAS |
| 2 | CIRCUNSCRIPCIÓN ESP. INDÍGENA | 2 | ASI |
| CÁMARA DE REPRESENTANTES | |||
| 1 | ANTIOQUIA | 17 | ASI (TSC) |
| 2 | ATLANTICO | 7 | ASI y UP (TSC) |
| 3 | BOLIVAR | 6 | ASI (TSC) |
| 4 | BOYACA | 6 | ASI |
| 5 | CALDAS | 5 | ASI |
| 6 | CAQUETA | 2 | ASI |
| 7 | CASANARE | 2 | ASI |
| 8 | CESAR | 4 | ASI |
| 9 | CAUCA | 4 | ASI |
| 10 | CHOCO | 2 | ASI |
| 11 | CORDOBA | 5 | ASI |
| 12 | GUAINIA | 2 | ASI |
| 13 | HUILA | 4 | ASI |
| 14 | MAGDALENA | 5 | ASI (TSC) |
| 15 | NARIÑO | 5 | ASI (TSC) |
| 16 | NORTE DE SANTANDER | 5 | ASI |
| 17 | QUINDIO | 3 | ASI (TSC) |
| 18 | VALLE | 13 | (TSC) |
| 19 | CIRCUNSCRIPCION INTERNACIONAL | 1 | ASI (TSC) |
| COALICIÓN | |||
| 1 | ARAUCA | 2 | VERDE, ASI, UP |
| 2 | BOGOTA | 18 | ASI, UP, MAIS, TSC, PRO |
| 3 | CUNDINAMARCA | 7 | UP, ASI, TSC |
| 4 | RISARALDA | 4 | UP, ASI, TSC |
| 5 | SANTANDER | 7 | PDA, VERDE, ASI |
| 6 | SUCRE | 3 | UP, ASI |
| 7 | TOLIMA | 6 | VERDE, ASI, UP, TSC |



