Los siguientes son los candidatos al Senado de la República en la lista de la Decencia que promueve la convergencia integrada por Todos somos Colombia de Clara López Obregón, Progresistas de Gustavo Petro y los partidos Alianza Social Independiente (ASI), Unión Patriótica (UP) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS):
RESOLUCIÓN N° AV028
LAS (OS) REPRESENTANTES LEGALES DE LOS PARTIDOS ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE, MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL Y EL PARTIDO UNIÓN PATRIOTICA.
En uso de las facultades constitucionales, legales y estatutarias, SOR BERENICE BEDOYA PEREZ identificada con cédula de ciudadanía No 32.557.852, actuando en calidad de representante legal del Partido Alianza Social Independiente-ASI, MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.183.985, actuando en calidad de representante legal de Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS y NIXON FRANKLIN PADILLA RODRIGUEZ, identificado con la cédula número 72.174.575, actuando en calidad de representante legal del Partido Unión Patriótica- UP, avalan a los siguientes ciudadanos como candidatos de los partidos al SENADO DE LA REPÚBLICA, CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL, en lista de la coalición denominada “LISTA DE LA DECENCIA”, voto preferente, para el periodo constitucional 2018-2022, en las elecciones a realizarse el próximo 11 de marzo de 2018.
RENGLÓN | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS |
1 | 79.353.068 | GUSTAVO | BOLIVAR MORENO |
2 | 41.700.766 | MARIELA | PUERTO ALVAREZ |
3 | 71.991.858 | LEOCADIO DE JESUS | LOPEZ MARTINEZ |
4 | 4.749.486 | LUIS ALBERTO | YACE |
5 | 41.391.027 | AIDA YOLANDA | AVELLA ESQUIVEL |
6 | 19.218.961 | TARSICIO | MORA GODOY |
7 | 18.596.920 | CARLOS EDUARDO | TORO AVILA |
8 | 3.266.361 | RAFAEL ANTONIO | BALLEN MOLINA |
9 | 1.018.503.593 | TATIANA | PIÑEROS LAVERDE |
10 | 63.306.208 | GLORIA INES | FLOREZ SCHNEIDER |
11 | 46.660.797 | ALBA LUZ | GONZALEZ MARTINEZ |
12 | 34.598.268 | ANA YENCY | OSPINA GIRON |
13 | 17.130.114 | FRANCISCO DELELIS | ZUMAQUE GOMEZ |
14 | 24.196.736 | LUZ MARINA | BERNAL PARRA |
15 | 6.889.892 | MAXIMO JOSE | NORIEGA RODRIGUEZ |
16 | 31.920.039 | LILIA CLEMENCIA | SOLANO RAMIREZ |
17 | 15.510.559 | RAUL FERNANDO | JARAMILLO GUZMAN |
19 | 19.188.271 | FREDDY ABELARDO | CASTRO VICTORIA |
20 | 10.166.186 | FERNANDO | GARCIA CACERES |
21 | 79.749.711 | DIEGO EDIXON KARACHAS | RODRIGUEZ SEGURA |
22 | 40.913.941 | ROSARIO | PINTO SILET |
23 | 5.030.187 | ALVARO | EGEA RAMIREZ |
24 | 13.257.576 | RICARDO | MANTILLA GALVIS |
25 | 42.898.153 | TERESA DE JESUS | MUÑOZ LOPERA |
26 | 22.545.815 | BELLA ROSA | REALES PERTUZ |
28 | 52.259.083 | ANA ISABEL | BERNAL PARRA |
29 | 19.132.937 | GONZALO ERNESTO | DIAZ MURILLO |
30 | 11.340.519 | ORLANDO | SALCEDO MOYA |
31 | 18.221.244 | ROBERTO | ARROYAVE JARAMILLO |
32 | 19.454.078 | JOSE DARIO | LOPEZ DAZA |
33 | 32.878.095 | MARIA SUSANA | MUHAMAD GONZALEZ |
34 | 7.454.698 | CARLOS ARTURO | MARTINEZ BERMUDEZ |
35 | 6.379.285 | MANUEL ANTONIO | BEDOYA HOLGUIN |
37 | 35.115.671 | RUBIELA | MORANTES DELGADO |
38 | 51.899.270 | MARIELA | CHAPARRO GUERRERO |
39 | 19.332.934 | ANIBAL DE JESUS | CORREA MARIÑO |
41 | 19.225.444 | CARLOS HUMBERTO | RUIZ RAMIREZ |
42 | 7.470.566 | JOSE AGUSTIN | SARMIENTO MARTINEZ |
43 | 51.707.722 | DOLLY | BEDOYA PINILLA |
44 | 4.415.967 | JHON ALEXANDER | BERMUDEZ PACHON |
45 | 80.092.007 | DAVID | JARAMILLO MEDINA |
46 | 34.548.845 | EDNA RUTH | BECERRA HERNANDEZ |
48 | 92.554.065 | FELIX RAFAEL | MEZA CARDENAS |
50 | 71.751.308 | SANTIAGO DE JESUS | COSSIO DIAZ |
51 | 52.231.062 | EDITH YOLIMA | GONZALEZ BEDOYA |
52 | 72.294.937 | DEYBIS ASMED | RUA SALINAS |
53 | 73.076.379 | FAUSTINO | NAVARRO DE LAS AGUAS |
55 | 10.265.396 | GERARDO DE JESUS | VANEGAS ALZATE |
56 | 51.597.131 | GLORIA INES | VALENCIA BOHORQUEZ |
57 | 11.791.594 | LUCAS | GIL IBARGUEN |
59 | 72.187.719 | JOSE ALIRIO | DUARTE ALVAREZ |
60 | 18.183.428 | HERMES ANTONIO | ÑAÑEZ MUÑOZ |
61 | 15.044.278 | ALFREDO | GUZMAN FERIS |
62 | 79.448.907 | IVAN | SANCHEZ VASQUEZ |
63 | 35.461.496 | MARIA TERESA | ALBINO RODRIGUEZ |
64 | 79.757.955 | TOMAS ENRIQUE | MARTINEZ ORTIZ |
65 | 7.519.411 | NESTOR | GARCIA BUITRAGO |
66 | 92.506.585 | ADOLFO ANTONIO | ORDOÑEZ CHADID |
67 | 91.075.647 | JOHN FABIO | PRADA SUAREZ |
68 | 3.048.655 | JHON CHARLES | COBOS CASTELLANOS |
70 | 91.351.549 | NASSER ABDIS | SALAM BAYONA |
71 | 19.073.489 | VICTOR ALBERTO | PEREZ CIFUENTES |
72 | 16.495.047 | ADOLFO | CAICEDO CORDOBA |
75 | 93.395.371 | JUAN FELIPE | ORTIZ CAICEDO |
77 | 91.490.709 | RAFAEL | MOTTA MALDONADO |
78 | 79.384.395 | CESAR ROBERTO | MONTAÑA GARCIA |
79 | 79.732.681 | JHON HENRY | SANCHEZ CHAPARRO |
81 | 19.618.987 | OMAR GUILLERMO | OTERO MARCHENA |
82 | 72.204.843 | ALBERTO LUIS | DONADO BELTRAN |
83 | 37.728.015 | CAROLINA | SILVA JAIMES |
84 | 79.579.908 | ALBERTO | BECERRA HERNANDEZ |
85 | 19.254.439 | ALBERTO | CHAVARRO DIAZ |
86 | 39.540.250 | GLORIA EDITH | OSPINA REYES |
89 | 39.648.688 | GLORIA PIEDAD | HERNANDEZ CASTAÑO |
90 | 12.188.189 | PEDRO | ESQUIVEL AREVALO |
91 | 51.889.270 | ANA MARIA | SUA ROBAYO |
94 | 19.188.625 | JOSE | LURDUY ORTEGON |
96 | 51.591.651 | ANA RUTH | RICAURTE ORTEGA |
97 | 70.046.829 | JOSE GERMAN | CARDONA CORTES |
98 | 57.429.106 | LINA MARIA | QUINTERO PRADA |
99 | 7.183.470 | CESAR AUGUSTO | PACHON ACHURY |
100 | 1.039.450.110 | JONATAN | TAMAYO PEREZ |
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución Política, modificado por el artículo 20 del Acto legislativo No. 2 de 2015 y lo resuelto en la Acción de Tutela A.T. No. 2500023420002017-05487-00 del 23 de noviembre de 2017 de la Sección Segunda- Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre de 2017.
_________________________
SOR BERENICE BEDOYA PEREZ
Representante Legal ASI
_________________________
NIXON FRANKLIN PADILLA RODRIGUEZ
Representante Legal UP
___________________________
MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU
Representante Legal MAIS